Index of . / filerundata / Submit /
File Downloads Size Modified Description
[dir] Parent Directory        
[dir] Scan   0.0  B 2024-Oct-16  
[pdf] 教學資源懒人包:資料庫-SQL-Tableau-FineReport-Power BI.pdf 96 2.3 MB 2024-Jul-24  
[jpg] Screenshot_20250306_213233_X.jpg 1 690.2 KB 2025-Mar-13  
[png] qr.png 13 4.2 KB 2025-Jan-22  
[txt] printer.txt 16 120.0  B 2025-Jan-16  
[lbx] Post-in_P_File_Ref.No_2.lbx 4 2.1 KB 2025-Mar-10  
[lbx] Post-in_P_File_Ref.No.lbx 4 2.3 KB 2025-Mar-10  
[lbx] Post-in_P_File_Name_3.lbx 4 2.0 KB 2025-Mar-10  
[lbx] Post-in_P_File_Name_2.lbx 4 2.3 KB 2025-Mar-10  
[doc] 2589_1.DOC 7 4.5 KB 2025-Feb-19  
9 Files - 1 Folders Total downloads: 149 Total size: 3.0 MB    

Page << 1 >> of 1

Search Search:


Login User Account:
Username:
Password: